top of page

COUNTY | SITE NAME | LATITUDE | LONGITUDE | DEPTH |
|---|---|---|---|---|
ESCAMBIA | NAVY CAMEL BARGE | 30 11.194' N | 87 14.764' W | 82 |
ESCAMBIA | NAVY DIVE TENDER YDT-14 | 30 05.309' N | 87 09.622' W | 90 |
ESCAMBIA | NAVY DIVE TENDER YDT-15 | 30 05.267' N | 87 09.550' W | 90 |
ESCAMBIA | OOPS BARGE | 30 13.233' N | 87 13.992' W | 75 |
ESCAMBIA | P.C. BARGE | 30 11.211' N | 87 14.066' W | 82 |
ESCAMBIA | PETE TIDE II | 30 08.760' N | 87 14.020' W | 105 |
ESCAMBIA | PHILIP TUGBOAT | 30 07.973' N | 87 13.332' W | 96 |
ESCAMBIA | SAN PABLO | 30 11.333' N | 87 13.057' W | 84 |
ESCAMBIA | SOULE BARGE | 30 10.888' N | 87 14.566' W | 83 |
ESCAMBIA | STEEL BARGE | 30 11.621' N | 87 13.880' W | 75 |
ESCAMBIA | SYLVIA TUGBOAT 48' | 30 11.100' N | 87 14.200' W | 82 |
ESCAMBIA | TENNECO PLATFORM | 29 59.713' N | 87 05.118' W | 175 |
bottom of page