top of page

COUNTY | SITE NAME | LATITUDE | LONGITUDE | DEPTH |
|---|---|---|---|---|
LEE | G-H BARGE | 26 20.670' N | 81 56.698' W | 30 |
LEE | HELENS BARGE | 26 37.933' N | 82 17.161' W | 30 |
LEE | LEE-COLLIER BUSES | 26 17.430' N | 81 55.050' W | 35 |
LEE | PACE'S PLACE BARGE | 26 31.169' N | 82 16.952' W | 34 |
LEE | PEGASUS TUGBOAT | 26 33.130' N | 82 43.415' W | 85 |
LEE | POWER POLE BARGE | 26 40.957' N | 82 22.470' W | 45 |
LEE | REDFISH PASS BARGE | 26 33.499' N | 82 14.568' W | 24 |
LEE | REDFISH PASS BARGE | 26 33.653' N | 82 14.199' W | 26 |
LEE | SHERMAN'S REEF BARGE | 26 32.877' N | 82 24.931' W | 60 |
LEE | SHIRLEY D SHRIMP BOAT | 26 32.939' N | 82 24.836' W | 60 |
LEE | VIXEN | 26 32.838' N | 82 24.793' W | 60 |
LEE | WILDMAN | 26 31.177' N | 82 17.046' W | 36 |
bottom of page