top of page

COUNTY | SITE NAME | LATITUDE | LONGITUDE | DEPTH |
|---|---|---|---|---|
MIAMI-DADE | BRANDYWINE | 25 41.990' N | 80 04.952' W | 145 |
MIAMI-DADE | C-ONE | 25 54.523' N | 80 05.406' W | 68 |
MIAMI-DADE | CAPTAIN HARRY | 25 43.803' N | 80 05.098' W | 370 |
MIAMI-DADE | CARMEN | 25 54.533' N | 80 05.437' W | 65 |
MIAMI-DADE | CONCEPTION | 25 54.562' N | 80 05.397' W | 71 |
MIAMI-DADE | COQUINA | 25 46.559' N | 80 04.444' W | 44 |
MIAMI-DADE | CRANE BOOM (W) | 25 51.010' N | 80 04.724' W | 80 |
MIAMI-DADE | CRUZ DEL SUR | 25 58.161' N | 80 04.619' W | 240 |
MIAMI-DADE | DEEP FREEZE | 25 49.303' N | 80 04.952' W | 135 |
MIAMI-DADE | DEMA TRADER | 25 42.218' N | 80 05.215' W | 80 |
MIAMI-DADE | DOC DE MILLY | 25 22.063' N | 80 07.881' W | 140 |
MIAMI-DADE | DUMFOUNDING BAY - VESSEL | 25 56.915' N | 80 07.782' W | 30 |
bottom of page