top of page

COUNTY | SITE NAME | LATITUDE | LONGITUDE | DEPTH |
|---|---|---|---|---|
MIAMI-DADE | PRINCESS BRITNEY | 25 42.029' N | 80 05.210' W | 88 |
MIAMI-DADE | PROTEUS | 25 42.328' N | 80 05.240' W | 72 |
MIAMI-DADE | RADIO TOWERS | 25 48.678' N | 80 05.385' W | 51 |
MIAMI-DADE | RAILROAD BARGE | 25 33.042' N | 80 05.153' W | 163 |
MIAMI-DADE | RAYCHEL | 25 49.212' N | 80 04.763' W | 185 |
MIAMI-DADE | REX BAER | 25 42.482' N | 80 04.633' W | 226 |
MIAMI-DADE | RIO MIAMI | 25 42.166' N | 80 05.232' W | 67 |
MIAMI-DADE | ROSSMERRY | 25 54.253' N | 80 04.623' W | 240 |
MIAMI-DADE | SAN RAPHAEL | 25 49.812' N | 80 04.084' W | 282 |
MIAMI-DADE | SANTA RITA | 25 23.251' N | 80 05.540' W | 245 |
MIAMI-DADE | SARAH JANE | 25 42.217' N | 80 05.168' W | 95 |
MIAMI-DADE | SCHURGER’S BARGE | 25 41.822' N | 80 05.220' W | 70 |
bottom of page