top of page

COUNTY | SITE NAME | LATITUDE | LONGITUDE | DEPTH |
|---|---|---|---|---|
MIAMI-DADE | SCOTT MASON-CHAITE | 25 23.086' N | 80 07.098' W | 240 |
MIAMI-DADE | SHAMROCK | 25 48.572' N | 80 05.457' W | 44 |
MIAMI-DADE | SHERI-LYN | 25 42.139' N | 80 05.163' W | 100 |
MIAMI-DADE | SIR SCOTT | 25 31.789' N | 80 05.243' W | 220 |
MIAMI-DADE | SOUTH SEAS | 25 41.990' N | 80 05.224' W | 73 |
MIAMI-DADE | SPIRIT OF HEMINGWAY | 25 42.572' N | 80 04.520' W | 244 |
MIAMI-DADE | SPIRT OF MIAMI AIRPLANE | 25 41.902' N | 80 05.200' W | 82 |
MIAMI-DADE | ST HENRY EXPRESS | 25 49.321' N | 80 05.099' W | 113 |
MIAMI-DADE | ST. ANNE D' AURAY | 25 37.062' N | 80 05.431' W | 68 |
MIAMI-DADE | STAR TREK | 25 42.002' N | 80 04.653' W | 210 |
MIAMI-DADE | STEEL DECK BARGE | 25 49.360' N | 80 05.063' W | 111 |
MIAMI-DADE | TACOMA | 25 42.010' N | 80 05.067' W | 120 |
bottom of page