top of page

COUNTY | SITE NAME | LATITUDE | LONGITUDE | DEPTH |
|---|---|---|---|---|
BROWARD | DNR BARGES | 26 08.557' N | 80 04.637' W | 70 |
BROWARD | DONALD G MCALLISTER | 26 00.548' N | 80 05.565' W | 70 |
BROWARD | EBEN-EZER-2 | 26 00.398' N | 80 05.589' W | 70 |
BROWARD | EMMI BOGGS | 26 00.606' N | 80 05.617' W | 75 |
BROWARD | GRADY BARGES | 26 06.764' N | 80 04.228' W | 191 |
BROWARD | GRADY HOPPER BARGE | 26 00.615' N | 80 05.644' W | 70 |
BROWARD | GUY HARVEY | 26 12.647' N | 80 03.944' W | 135 |
BROWARD | HOG HEAVEN | 26 08.051' N | 80 04.786' W | 69 |
BROWARD | HOLLYWOOD BARGE | 26 00.459' N | 80 05.623' W | 65 |
BROWARD | HYDRO ATLANTIC | 26 19.500' N | 80 03.043' W | 170 |
BROWARD | IMOR | 26 13.048' N | 80 03.760' W | 165 |
BROWARD | JAY DORMAN | 26 13.859' N | 80 04.027' W | 80 |
bottom of page