top of page

COUNTY | SITE NAME | LATITUDE | LONGITUDE | DEPTH |
|---|---|---|---|---|
BROWARD | MERCI JESUS | 26 09.635' N | 80 04.747' W | 70 |
BROWARD | MILLER LITE | 26 14.186' N | 80 03.659' W | 155 |
BROWARD | MIRACLE OF LIFE | 26 19.188' N | 80 03.200' W | 140 |
BROWARD | MISS DANIA BEACH | 26 00.605' N | 80 05.502' W | 71 |
BROWARD | MONOMY | 26 07.520' N | 80 04.350' W | 60 |
BROWARD | MOONSHOT | 26 06.641' N | 80 03.830' W | 70 |
BROWARD | NOULA EXPRESS | 26 19.278' N | 80 03.448' W | 71 |
BROWARD | OKINAWA | 26 14.011' N | 80 04.210' W | 70 |
BROWARD | PAPA'S WRECK | 26 14.102' N | 80 03.383' W | 265 |
BROWARD | PAUL SHERMAN | 26 09.197' N | 80 04.831' W | 70 |
BROWARD | PEE WEE VREELAND | 26 08.227' N | 80 03.976' W | 290 |
BROWARD | PETER B. MCALLISTER | 26 10.149' N | 80 04.718' W | 69 |
bottom of page