top of page

COUNTY | SITE NAME | LATITUDE | LONGITUDE | DEPTH |
|---|---|---|---|---|
BROWARD | SPAGHETTI BARGE | 26 07.760' N | 80 04.220' W | 105 |
BROWARD | SUCRE | 26 14.383' N | 80 03.411' W | 215 |
BROWARD | SUMMERFIELD | 26 00.601' N | 80 05.599' W | 70 |
BROWARD | TE AMO | 26 05.187' N | 80 03.211' W | 215 |
BROWARD | TORPEDO NETS | 26 13.088' N | 80 03.830' W | 150 |
BROWARD | TRIO BRAVO | 26 08.722' N | 80 04.289' W | 145 |
BROWARD | UNION EXPRESS | 26 14.074' N | 80 03.869' W | 108 |
BROWARD | UNITED CARIBBEAN | 26 19.268' N | 80 03.539' W | 70 |
BROWARD | UNNAMED BARGE | 26 08.520' N | 80 04.886' W | 70 |
BROWARD | WENDY ROSSHEIM | 26 09.183' N | 80 04.820' W | 65 |
CHARLOTTE | DANGER REEF | 26 45.554' N | 80 03.976' W | 12 |
CHARLOTTE | PALM ISLAND BARGE | 26 49.221' N | 82 31.879' W | 56 |
bottom of page